| 
        
        
          |  |  
          | ЗАЖИГАЛКИ |  
          | 
              
              
                |  | C 
                  03 
 
                    
                    
                      | Производитель: | Китай |  
                      | Материал: | пластик |  
                      | Информация: | 8,3х2,5 см, 
              механическая |  |  |  
          | 
              
              
                | Модель | Количество |  
                | 100 | 300 | 500 | 1000 |  
                | Классические (механика) САТ | 0,23 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |  
                | Классические с открывалкой САТ | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,15 |  
                | САТ (пьезо) | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,20 |  
                | PANYU (механика) | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,13 |  
                | Tokai P-12 (пьезо) белая, синяя | 0,83 | 0,9 | 0,68 | 0,65 |  
                | Tokai P-12 (пьезо) синяя матовая | 0,88 | 0,77 | 0,73 | 0,70 |  
                | Ammati Am-32 (пьезо) овал белая | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,42 |  
                | Ammati Am-42 (пьезо) овал белая | 0,63 | 0,54 | 0,51 | 0,48 |  
                | Unilite XH-32 (пьезо) синяя | 0,63 | 0,54 | 0,51 | 0,48 |  |  
          | - размер запечатки на ручках: высота 0,7 х диаметр 
            руки; длина 4,5 см.- цены приведены с учетом всех 
            подготовительных процессов
 - при печати на темных изделиях + 1 
            цвет на подложку
 |  
          | ТАМПОПЕЧАТЬ |  
          | 
              
              
                | Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |  
                | 100 | 0,35 | 0,50 | 0,85 | 1,20 |  
                | 300 | 0,15 | 0,25 | 0,38 | 0,53 |  
                | 500 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,38 |  
                | 1000 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,28 |  
                | 2000 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,23 |  
                | 3000 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,20 |  
                | 5000 | 0,051 | 0,07 | 0,127 | 0,18 |  
                | 10000 | 0,045 | 0,06 | 0,105 | 0,15 |  
                | 20000 | 0,04 | 0,055 | 0,10 | 0,145 |  
                | 50000 | 0,035 | 0,05 | 0,09 | 0,14 |  |  
          | - цены приведены с учетом всех 
            подготовительных процессов- при печати на темных изделиях + 1 цвет на подложку
 |  |